Ferienwohnung Obergeschoß
FerienwohnungPlatz zum Wohlfühlen:
- 70 m² Wohnnutzfläche
- 30 m² Terrasse
- 30 m² Autoabstellplatz
Carport kostenlos
Ausstattung:
- Großzüge, gut ausgestattete Wohnküche mit Essecke, großer Sitzganitur, Sat-TV und dänischem Kaminofen
- Schlafzimmer 1 (max. 2 Personen) mit Doppelbett
- Schlafzimmer 2 (max. 2 Personen) mit Doppelbett
- Zusätzlich können weitere Personen im Wohnraum auf der Schlafcouch übernachten
- Badezimmer mit WC, Dusche und modernen Möbeln aus Holz.
- Großzügige Terrasse mit Sitzmöbeln: ideal zum Entspannen und Frühstücken.
ab
€ 95
Verfügbarkeitskalender
Verfügbar
Nicht verfügbar
April 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Select a check-in and check-out date
powered by 2getonline.com